
1° turno - Gironi
Girone 1
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Egigar* | 13 | 14 | 6 |
2 | Asbdulla* | 11 | 10 | 7 |
3 | Frasev11** | 9 | 8 | 6 |
4 | Gabriele** | 7 | 7 | 9 |
5 | GioGiu9798** | 3 | 9 | 12 |
6 | Sumsound** | 0 | 2 | 10 |
Girone 2
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Troisi86* | 12 | 9 | 6 |
2 | Giuliantus* | 10 | 13 | 8 |
3 | Valevarc** | 6 | 5 | 3 |
4 | Raffio10** | 5 | 7 | 10 |
5 | TheCrisPaint** | 5 | 2 | 6 |
6 | Bathman** | 2 | 4 | 7 |
Girone 3
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | VitoSean* | 7 | 5 | 5 |
2 | Kaido* | 7 | 9 | 9 |
3 | MrPistorius** | 6 | 7 | 5 |
4 | StellaAzzurra** | 6 | 5 | 4 |
5 | Fiorilloalex86** | 6 | 6 | 6 |
6 | Marshmallow** | 6 | 7 | 10 |
Girone 4
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Bulldozer* | 15 | 12 | 3 |
2 | FantaBombaStic* | 12 | 10 | 9 |
3 | Giggino34** | 6 | 8 | 9 |
4 | JimmyXP** | 6 | 7 | 9 |
5 | Agos1990** | 4 | 6 | 7 |
6 | Ventgian** | 1 | 0 | 6 |
Girone 5
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Formica89* | 15 | 8 | 2 |
2 | Enzoscotch* | 9 | 10 | 8 |
3 | Imma83** | 8 | 8 | 4 |
4 | Kobra83** | 7 | 5 | 6 |
5 | Mg9** | 2 | 2 | 6 |
6 | Talismario** | 1 | 1 | 8 |
Girone 6
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Biondo46* | 13 | 11 | 4 |
2 | Dome* | 9 | 11 | 8 |
3 | Parthenope** | 6 | 5 | 6 |
4 | Emilio90** | 5 | 4 | 6 |
5 | FCBianconera** | 3 | 6 | 8 |
6 | Bart** | 3 | 4 | 9 |
* Qualificato per i Gironi Gold
** Qualificato per i Gironi Silver
2° turno - Gironi Gold e Gironi Silver
Girone Gold 1
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Vitosean* | 15 | 9 | 2 |
2 | Formica89* | 8 | 5 | 4 |
3 | Egigar** | 7 | 6 | 5 |
4 | Giuliantus** | 7 | 8 | 8 |
5 | Dome** | 2 | 7 | 10 |
6 | FantaBombaStic** | 2 | 2 | 8 |
Girone Gold 2
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Troisi86* | 13 | 10 | 4 |
2 | Bulldozer* | 7 | 7 | 6 |
3 | Enzoscotch** | 6 | 4 | 3 |
4 | Kaido** | 6 | 3 | 6 |
5 | Biondo46** | 6 | 7 | 6 |
6 | Asbdulla** | 2 | 5 | 10 |
Girone Silver 1
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | imma83** | 13 | 10 | 1 |
2 | Bathman** | 10 | 8 | 4 |
3 | StellaAzzurra*** | 8 | 4 | 5 |
4 | Agos1990 | 3 | 0 | 3 |
5 | Frasev11 | 3 | 0 | 4 |
6 | Bart | 2 | 0 | 5 |
Girone Silver 2
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | JimmyXP** | 12 | 7 | 3 |
2 | Fiorilloalex86** | 10 | 3 | 1 |
3 | Parthenope*** | 9 | 8 | 5 |
4 | Valevarc*** | 9 | 5 | 4 |
5 | Talismario | 2 | 0 | 4 |
6 | Sumsound | 1 | 0 | 6 |
Girone Silver 3
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Gabriele** | 13 | 8 | 2 |
2 | Kobra83** | 12 | 12 | 5 |
3 | FCBianconera*** | 7 | 4 | 8 |
4 | MrPistorius*** | 4 | 4 | 5 |
5 | Ventgian | 3 | 0 | 2 |
6 | TheCrisPaint | 2 | 0 | 6 |
Girone Silver 4
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Emilio90** | 13 | 9 | 3 |
2 | Giggino34** | 12 | 10 | 5 |
3 | GioGiu9798*** | 7 | 4 | 4 |
4 | Marshmallow*** | 6 | 7 | 8 |
5 | Raffio10*** | 2 | 5 | 9 |
6 | Mg9 | 2 | 0 | 6 |
* Qualificato per la Final Four Gold
** Qualificato per i Play Off Silver
*** Qualificato per i Play Off Bronze
3° turno - Play Off Silver e Play Off Bronze
Play Off Silver 1
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Egigar* | 7 | 3 | 0 |
2 | asbdulla* | 6 | 4 | 3 |
3 | imma83** | 2 | 2 | 3 |
4 | Fiorilloalex86 | 1 | 2 | 5 |
Play Off Silver 2
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | FantaBombaStic* | 7 | 6 | 3 |
2 | JimmyXP* | 4 | 3 | 3 |
3 | enzoscotch** | 3 | 4 | 5 |
4 | Kobra83 | 3 | 3 | 5 |
Play Off Silver 3
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Biondo46* | 6 | 5 | 4 |
2 | Giggino34* | 6 | 3 | 4 |
3 | Giuliantus** | 4 | 5 | 3 |
4 | Gabriele | 1 | 4 | 6 |
Play Off Silver 4
Clicca qui per tutti i risultati.
Pos. | Nome | Punti | G.F. | G.S. |
1 | Bathman* | 7 | 5 | 3 |
2 | Dome* | 6 | 4 | 2 |
3 | Emilio90** | 3 | 3 | 5 |