
La nostra Redazione è lieta di presentarvi i nuovissimi ed innovativi Voti FantAst!
Clicca qui per scoprire caratteristiche e peculiarità del nuovo sistema di giudizio per il fantacalcio!
Udinese - Parma 1-3 (1/09/19, ore 20:45)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Musso | P | 5 | -3 | 2 | Sepe | P | 7,5 | -1 | 6,5 |
Rodrigo Becao | D | 5 | 5 | Laurini | D | 6 | 6 | ||
Troost-Ekong | D | 5,5 | 5,5 | Pezzella Giu | D | 6,5 | 6,5 | ||
Samir | D | 5,5 | 5,5 | Iacoponi | D | 6 | 6 | ||
Stryger Larsen | D | 6,5 | 6,5 | Bruno Alves | D | 6,5 | 6,5 | ||
Jajalo | C | 6,5 | 6,5 | Gagliolo | D | 6,5 | 3 | 9,5 | |
Mandragora | C | 6 | 6 | Barillà | C | 6,5 | -0,5 | 6 | |
Fofana | C | 6 | 6 | Hernani | C | 5,5 | -0,5 | 5 | |
Sema | C | 6 | 6 | Grassi | C | 6 | -0,5 | 5,5 | |
De Paul | C | 7 | 7 | Kucka | C | 5,5 | 5,5 | ||
Teodorczyk | A | 6,5 | -0,5 | 6 | Kulusevski | C | 6,5 | 2 | 8,5 |
Nestorovski | A | 6 | 6 | Inglese | A | 6,5 | 3 | 9,5 | |
Pussetto | A | 6,5 | 6,5 | Cornelius | A | s.v. | s.v. | ||
Lasagna | A | 6,5 | 3 | 9,5 | Gervinho | A | 7,5 | 4 | 11,5 |
Sassuolo - Sampdoria 4-1 (1/09/19, ore 20:45)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Consigli | P | 6 | -1 | 5 | Audero | P | 5,5 | -4 | 1,5 |
Muldur | D | 6,5 | 1 | 7,5 | Bereszynski | D | 5 | 5 | |
Marlon | D | 6 | 6 | Murillo | D | 5 | 5 | ||
Ferrari G | D | 6 | 6 | Colley | D | 5 | -0,5 | 4,5 | |
Peluso | D | 6 | 6 | Murru | D | 4,5 | 4,5 | ||
Duncan | C | 6,5 | 1,5 | 8 | Ferrari A | D | 5,5 | 5,5 | |
Mazzitelli | C | 6 | 6 | Vieira | C | 4,5 | -1 | 3,5 | |
Obiang | C | 6,5 | 6,5 | Ekdal | C | 6 | 6 | ||
Locatelli M | C | 6,5 | 6,5 | Jankto | C | 6 | 6 | ||
Djuricic | C | s.v. | s.v. | Leris | C | 6,5 | 6,6 | ||
Traorè Hj | C | 6,5 | 3 | 9,5 | Barreto | C | 5,5 | 5,5 | |
Berardi | A | 8 | 9 | 17 | Ramirez | C | 6 | 6 | |
Boga | A | 6,5 | 6,5 | Quagliarella | A | 6 | 2,5 | 8,5 | |
Caputo | A | 7 | 1 | 8 | Caprari | A | 5 | -0,5 | 4,5 |
Lecce - Verona 0-1 (1/09/19, ore 20:45)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Gabriel | P | 6 | -1 | 5 | Silvestri | P | 6,5 | ||
Benzar | D | 6 | 6 | Rrahmani | D | 6,5 | |||
Rispoli | D | 5,5 | 5,5 | Bocchetti | D | 6 | |||
Lucioni | D | 5,5 | 5,5 | Kumbulla | D | 6 | -0,5 | 5,5 | |
Rossettini | D | 6 | -0,5 | 5,5 | Gunter | D | 6,5 | -0,5 | 6 |
Dell'orco | D | 5,5 | 5,5 | Faraoni | D | 6 | |||
Calderoni | D | 6 | 6 | Henderson L | C | 6,5 | |||
Shakhov | C | 6,5 | 6,5 | Pessina | C | 7 | 3 | 10 | |
Tachtsidis | C | 6 | 6 | Miguel Veloso | C | 6,5 | |||
Majer | C | 6 | -0,5 | 5,5 | Lazovic | C | 6 | ||
Mancosu | C | 6,5 | 6,5 | Amrabat | C | 5,5 | |||
La Mantia | A | 5,5 | 5,5 | Zaccagni | C | 7 | 1 | 8 | |
Lapadula | A | 6 | 6 | Verre | C | 5 | -0,5 | 4,5 | |
Falco | A | 7 | 7 | Tutino | A | 6 |
Genoa - Fiorentina 2-1 (1/09/19, ore 20:45)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Radu I | P | 6,5 | 0 | 6,5 | Dragowski | P | 6,5 | -2 | 4,5 |
Zapata C | D | 7 | +3 | 10 | Lirola | D | 6 | 6 | |
Romero C | D | 5 | -0,5 | 4,5 | Milenkovic | D | 5 | 5 | |
Criscito | D | 6 | -0,5 | 5,5 | Pezzella Ger | D | 6,5 | 6,5 | |
Ghiglione | D | 6,5 | +1 | 7,5 | Ranieri L | D | 5,5 | 5,5 | |
Barreca | D | 6 | 6 | Dalbert | D | 6 | 6 | ||
Pajac | D | 6,5 | 6,5 | Castrovilli | C | 6 | 6 | ||
Romulo | C | 4 | 4 | Badelj | C | 6 | 6 | ||
Lerager | C | 7 | 7 | Pulgar | C | 7 | +3 | 10 | |
Radovanovic | C | 6,5 | 6,5 | Chiesa | C | 6 | 6 | ||
Schone | C | 6,5 | 6,5 | Ribery | C | 6,5 | 6,5 | ||
Kouamè | A | 6,5 | +3 | 9,5 | Boateng | A | 6 | 6 | |
Pinamonti | A | 6 | 6 | Sottil | A | 6 | 6 | ||
Pandev | A | s.v. | s.v. | Vlahovic | A | 6 | 6 |
Cagliari - Inter 1-2 (1/09/19, ore 20:45)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Olsen | P | 6 | -2 | 4 | Handanovic | P | 6 | -1 | 5 |
Pisacane | D | 4,5 | -0,5 | 4 | D'ambrosio | D | 5,5 | 5,5 | |
Ceppitelli | D | 6,5 | -0,5 | 6 | Ranocchia | D | 6,5 | -0,5 | 6 |
Klavan | D | 5,5 | 5,5 | Skriniar | D | 6,5 | 6,5 | ||
Pellegrini Lu | D | 6 | 6 | Godin | D | 6 | 6 | ||
Castro | C | 6 | 6 | Asamoah | D | 7 | -0,5 | 6,5 | |
Nandez | C | 4,5 | 0,5 | 4 | Candreva | C | 5,5 | 5,5 | |
Rog | C | 5,5 | 5,5 | Vecino | C | 6 | 6 | ||
Nainggolan | C | 6 | -0,5 | 5,5 | Barella | C | 6 | 6 | |
Cigarini | C | s.v. | s.v. | Brozovic | C | 5,5 | -0,5 | 5 | |
|