
La nostra Redazione è lieta di presentarvi i nuovissimi ed innovativi Voti FantAst!
Clicca qui per scoprire caratteristiche e peculiarità del nuovo sistema di giudizio per il fantacalcio!
Lazio - Parma 2-0 (22/09/19, ore 20:45)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Strakosha | P | 6,5 | 6,5 | Sepe | P | 7 | -2 | 5 | |
Acerbi | D | 7 | 7 | Pezzella Giu | D | 5,5 | 5,5 | ||
Luiz Felipe | D | 6,5 | 6,5 | Bruno Alves | D | 6,5 | 6,5 | ||
Radu | D | 6,5 | 6,5 | Darmian | D | 5,5 | 5,5 | ||
Marusic | C | 6,5 | +3 | 9,5 | Iacoponi | D | 6 | -0,5 | 5,5 |
Milinovic-Savic | C | 7,5 | +1 | 8,5 | Barillà | C | 5 | 5 | |
Parolo | C | 6 | 6 | Hernani | C | 5,5 | 5,5 | ||
Jony | C | s.v. | s.v. | Kulusevski | C | 6,5 | -0,5 | 6 | |
Lucas Leiva | C | 6 | -0,5 | 5,5 | Brugman | C | 6 | -0,5 | 5,5 |
Luis Alberto | C | 7,5 | +1 | 8,5 | Cornelius | A | s.v. | s.s | |
Lulic | C | 6 | 6 | Gervinho | A | 5 | 5 | ||
Caicedo | A | 5,5 | 5,5 | Inglese | A | 4,5 | 4,5 | ||
Correa | A | 7,5 | 7,5 | Karamoh | A | 6 | 6 | ||
Immobile | A | 7 | +3 | 10 | Sprocati | A | 6 | 6 |
Atalanta - Fiorentina 2-2 (22/09/19, ore 18:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Gollini | P | 5,5 | -2 | 3,5 | Dragovwski | P | 5,5 | -2,5 | 3 |
Castagne | D | 6,5 | +3 | 9,5 | Caceres | D | 6 | 6 | |
Djimsiti | D | 6 | 6 | Milenkovic | D | 5 | 5 | ||
Gosens | D | 5,5 | 5,5 | Pezzella Ger | D | 5 | -0,5 | 4,5 | |
Masiello A | D | 5 | 5 | Venuti | D | s.v. | s.v. | ||
Arana | D | s.v. | s.v. | Lirola | D | 5,5 | -0,5 | 5 | |
Palomino | D | 5,5 | -2 | 3,5 | Dalbert | D | 6 | 6 | |
Gomez A | C | 7 | +1 | 8 | Ribery | C | 7 | +3 | 10 |
Malinovskyi | C | 7 | 7 | Badelj | C | 5,5 | 5,5 | ||
Pasalic | C | 5,5 | -0,5 | 5 | Castrovilli | C | 5 | 5 | |
De Roon | C | 6 | -0,5 | 5,5 | Chiesa | C | 6,5 | +1 | 7,5 |
Ilicic | A | 7 | +3 | 10 | Pulgar | C | 5 | 5 | |
Muriel | A | 6 | 6 | Vlahovic | A | 6 | 6 | ||
Zapata D | A | 4,5 | 4,5 | Boateng | A | 6 | -0,5 | 5,5 |
Sampdoria - Torino 1-0 (22/09/19, ore 15:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Audero | P | 6,5 | 6,5 | Sirigu | P | 6,5 | -1 | 5,5 | |
Bereszynski | D | 6 | 6 | Aina | D | 6 | 6 | ||
Colley | D | 6,5 | 6,5 | Bremer | D | 6,5 | 6,5 | ||
Depaoli | D | 7 | 7 | De Silvestri | D | 6 | 6 | ||
Ferrari A | D | 6 | 6 | Izzo | D | 6,5 | 6,5 | ||
Murillo | D | 6,5 | 6,5 | Lyanco | D | 6 | 6 | ||
Murru | D | 5 | 5 | Berenguer | C | s.v. | s.v. | ||
Ekdal | C | 6 | 6 | Meitè | C | 6 | 6 | ||
Linetty | C | 6 | 6 | Rincon | C | 6,5 | 6,5 | ||
Vieira | C | 5,5 | 5,5 | Laxalt | C | 5 | 5 | ||
Rigoni E | A | 6 | -0,5 | 5,5 | Verdi | C | 6 | 6 | |
Caprari | A | s.v. | s.v | Baselli | C | 6 | 6 | ||
Gabbiadini | A | 7 | +3 | 10 | Belotti | A | 6 | 6 | |
Quagliarella | A | 5,5 | -0,5 | 5 | Zaza | A | 5,5 | -0,5 | 5 |
Lecce - Napoli 1-4 (22/09/19, ore 15:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Gabriel | P | 6 | -4,5 | 1,5 | Ospina | P | 6 | -1 | 5 |
Benzar | D | 5,5 | 5,5 | Luperto | D | s.v. | s.v. | ||
Calderoni | D | 5 | 5 | Maksimovic | D | 6 | 6 | ||
Lucioni | D | 5,5 | 5,5 | Malcuit | D | 6,5 | 6,5 | ||
Rossettini | D | 5 | 5 | Ghoulam | D | 7 | -0,5 | 6,5 | |
Rispoli | D | 5 | 5 | Koulibaly | D | 6 | 6 | ||
Tachtsidis | C | 4,5 | -0,5 | 4 | Zielinski | C | 6 | 6 | |
Majer | C | 6 | 6 | Callejon | C | 6,5 | 6,5 | ||
Mancosu | C | 6 | +3 | 9 | Elmas | C | 6 | -0,5 | 5,5 |
Petriccione | C | 6 | 6 | Ruiz | C | 6,5 | +2,5 | 9 | |
Tabanelli | C | 5,5 | -0,5 | 5 | Insigne | A | 7,5 | +3 | 10,5 |
Falco | A | 6 | 6 | Milik | A | 5,5 | 5,5 | ||
Lapadula | A | 6 | 6 | Llorente | A | 7,5 | +6 | 13,5 | |
Farias | A | 5,5 | 5,5 | Lozano | A | 6,5 | 6,5 |
Bologna - Roma 1-2 (22/09/19, ore 15:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Skorupski | P | 6 | -2 | 4 | Pau Lopez | P | 6 | -1 | 5 |
Bani | D | 5 | 5 | Spinazzola | D | 6 | 6 | ||
Denswil | D | 5,5 | 5,5 | Fazio | D | 6,5 | 6,5 | ||
Dijks | D | 6 | -0,5 | 5,5 | Florenzi | D | 6 | -0,5 | 5,5 |
Tomiyasu | D | 5 | -0,5 | 4,5 | Juan Jesus | D | s.v. | s.v. | |
Soriano | C | 5 | 5 | Kolarov | D | 6,5 | +3 | 9,5 | |
Medel | C | 6 | 6 | Mancini G | D | 5,5 | -1 | 4,5 | |
Krejci | C | 5,5 | 5,5 | Cristante | C | 6 | 6 | ||
Poli | C | 5,5 | -0,5 | 5 | Mkhitaryan | C | 5,5 | 5,5 | |
Destro | A | 6 | 6 | Kluivert | C | 6 |
|