
La nostra Redazione è lieta di presentarvi i nuovissimi ed innovativi Voti FantAst!
Clicca qui per scoprire caratteristiche e peculiarità del nuovo sistema di giudizio per il fantacalcio!
Torino - Milan 2-1 (26/09/19, ore 21:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Sirigu | P | 6 | -1 | 5 | Donnarumma G | P | 6 | -2,5 | 3,5 |
Djidji | D | s.v. | s.v. | Romagnoli A | D | 6 | -0,5 | 5,5 | |
Izzo | D | 7 | 7 | Calabria | D | 4,5 | 4,5 | ||
Lyanco | D | 6 | 6 | Hernandez T | D | 5 | -0,5 | 4,5 | |
Aina | D | 6 | -0,5 | 5,5 | Musacchio | D | 5 | -0,5 | 4,5 |
Bremer | D | 6,5 | 6,5 | Bennacer | C | 5,5 | -0,5 | 5 | |
De Silvestri | D | 5 | 5 | Bonaventura | C | 5,5 | 5,5 | ||
Ansaldi | C | 6 | 6 | Calhanoglu | C | 6,5 | 6,5 | ||
Verdi | C | 6 | 6 | Kessiè | C | 5,5 | 5,5 | ||
Baselli | C | 6 | 6 | Suso | C | 6,5 | 6,5 | ||
Berenguer | C | 5,5 | 5,5 | Rafarel Leao | A | 6,5 | 6,5 | ||
Rincon | C | 6,5 | 6,5 | Rebic | A | 5,5 | 5,5 | ||
Zaza | A | 5,5 | -0,5 | 5 | Piatek | A | 6 | +3 | 9 |
Belotti | A | 7,5 | +5,5 | 13 |
SPAL - Lecce 1-3 (25/09/19, ore 21:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Berisha E | P | 5,5 | -3 | 2,5 | Gabriel | P | 6,5 | -1 | 5,5 |
Cionek | D | 4,5 | 4,5 | Rispoli | D | 6 | 6 | ||
Felipe | D | 5 | 5 | Calderoni | D | 6 | +2,5 | 8,5 | |
Reca | D | 5 | 5 | Lucioni | D | 6 | 6 | ||
Igor | D | 6 | -0,5 | 5,5 | Rossettini | D | 6 | 6 | |
Vicari | D | 6,5 | 6,5 | Tabanelli | C | 5 | 5 | ||
Di Francesco F | C | 6,5 | +3 | 9,5 | Majer | C | 6 | 6 | |
Kurtic | C | 5,5 | 5,5 | Imbula | C | 6 | 6 | ||
Missiroli | C | 6 | 6 | Mancosu | C | 7 | +6 | 13 | |
Murgia | C | 6,5 | +1 | 7,5 | Petriccione | C | 6 | 6 | |
Strefezza | C | 5,5 | 5,5 | Shakov | C | 5,5 | 5,5 | ||
Valoti | C | 6 | 6 | Falco | A | 5,5 | 5,5 | ||
Floccari | A | 5 | 5 | La Mantia | A | s.v. | s.v. | ||
Petagna | A | 6,5 | 6,5 | Babacar | A | 6,5 | -0,5 | 6 |
Parma - Sassuolo 1-0 (25/09/19, ore 21:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Sepe | P | 6,5 | 6,5 | Consigli | P | 7 | +2 | 9 | |
Bruno Alves | D | 6,5 | 6,5 | Chiriches | D | 5,5 | 5,5 | ||
Darmian | D | 6,5 | 6,5 | Muldur | D | 6 | 6 | ||
Gagliolo | D | 6 | -0,5 | 5,5 | Ferrari G | D | 5,5 | 5,5 | |
Iacoponi | D | 6,5 | -0,5 | 6 | Toljan | D | 5,5 | 5,5 | |
Kulusevski | C | 6 | 6 | Bourabia | C | 6 | -2 | 4 | |
Brugman | C | 5 | 5 | Locatelli M | C | 5 | 5 | ||
Scozzarella | C | 5,5 | 5,5 | Magnanelli | C | 6 | 6 | ||
Barillà | C | 7 | 7 | Obiang | C | 5,5 | -0,5 | 5 | |
Hernani | C | 6 | 6 | Traorè Hj | C | 6 | 6 | ||
Cornelius | A | 5,5 | 5,5 | Caputo | A | 6 | 6 | ||
Gervinho | A | 5 | -0,5 | 4,5 | Defrel | A | 5,5 | 5,5 | |
Inglese | A | 5 | -3 | 2 | Berardi | A | 6,5 | 6,5 | |
Sprocati | A | s.v. | s.v. | Boga | A | 6 | 6 |
Napoli - Cagliari 0-1 (25/09/19, ore 21:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Meret | P | 6 | -1 | 5 | Olsen | P | 7 | 7 | |
Mario Rui | D | 6,5 | 6,5 | Pisacane | D | 6,5 | 6,5 | ||
Di Lorenzo | D | 6 | 6 | Cacciatore | D | 6,5 | 6,5 | ||
Koulibaly | D | 5,5 | -1 | 4,5 | Ceppitelli | D | s.v. | s.v. | |
Maksimovic | D | 6 | 6 | Klavan | D | 6,5 | 6,5 | ||
Manolas | D | 6,5 | 6,5 | Lykogiannis | D | 6,5 | 6,5 | ||
Allan | C | 6 | -0,5 | 5,5 | Castro | C | 6,5 | +3 | 9,5 |
Callejon | C | 7 | 7 | Ionita | C | 6,5 | 6,5 | ||
Zielinski | C | 6,5 | 6,5 | Oliva | C | 6 | 6 | ||
Milik | A | 5,5 | 5,5 | Rog | C | 5 | -0,5 | 4,5 | |
Lozano | A | 6 | 6 | Nandez | C | 6,5 | +1 | 7,5 | |
Llorente | A | 6 | 6 | Simeone | A | 5 | 5 | ||
Insigne | A | 5 | 5 | Cerri | A | 6 | 6 | ||
Mertens | A | 7 | 7 | Joao Pedro | A | 6,5 | 6,5 |
Inter - Lazio 1-0 (25/09/19, ore 21:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Handanovic | P | 7 | 7 | Strakosha | P | 6 | -1 | 5 | |
De Vrij | D | 7 | 7 | Acerbi | D | 6,5 | 6,5 | ||
Godin | D | 6,5 | 6,5 | Bastos | D | 6,5 | -0,5 | 6 | |
Skriniar | D | 6 | 6 | Luiz Felipe | D | 5,5 | 5,5 | ||
Biraghi | D | 7 | +1 | 8 | Lucas Leiva | C | 5,5 | 5,5 | |
D'Ambrosio | D | 6 | +2,5 | 8,5 | Luis Alberto | C | 6 | -0,5 | 5,5 |
Barella | C | 6 | 6 | Milinkovic-Savic | C | 6 | 6 | ||
Brozovic | C | 6,5 | 6,5 | Parolo | C | 6 | -0,5 | 5,5 | |
Sensi | C | 6,5 | 6,5 | Berisha V | C | 6 | 6 | ||
Vecino | C | 6 | 6 | Jony | C | 5,5 |
|