
La nostra Redazione è lieta di presentarvi i nuovissimi ed innovativi Voti FantAst!
Clicca qui per scoprire caratteristiche e peculiarità del nuovo sistema di giudizio per il fantacalcio!
Parma - Torino 3-2 (30/09/19, ore 20:45)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Sepe | P | 6 | -2 | 4 | Sirigu | P | 6 | 6 | |
Iacoponi | D | 5 | 5 | Aina | D | 5,5 | 5,5 | ||
Laurini | D | 4,5 | -0,5 | 4 | Bremer | D | 4 | -1 | 3 |
Pezzella Giu | D | 5,5 | 5,5 | Djidji | D | 6 | 6 | ||
Bruno Alves | D | 6 | 6 | Izzo | D | 5,5 | 5,5 | ||
Gagliolo | D | 5 | 5 | N'Koulou | D | 6 | 6 | ||
Barillà | C | 5,5 | 5,5 | Ansaldi | C | 7 | +3 | 10 | |
Hernani | C | 5,5 | -0,5 | 5 | Verdi | C | 7 | +1 | 8 |
Kucka | C | 6,5 | 6,5 | Baselli | C | 6,5 | 6,5 | ||
Kulusevski | C | 7 | +4 | 11 | Meitè | C | 5,5 | 5,5 | |
Scozzarella | C | 7 | 7 | Rincon | C | 5 | -0,5 | 4,5 | |
Gervinho | A | 5,5 | -2 | 3,5 | Laxalt | C | 5 | 5 | |
Inglese | A | 7 | +3 | 10 | Belotti | A | 7 | +3 | 10 |
Cornelius | A | 6,5 | +3 | 9,5 | Zaza | A | s.v. | s.v. |
Milan - Fiorentina 1-3 (29/09/19, ore 20:45)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Donnarumma G | P | 6 | 6 | Dragowski | P | 6 | -1 | 5 | |
Duarte | D | 5 | 5 | Milenkovic | D | 6 | -0,5 | 5,5 | |
Romagnoli A | D | 6,5 | 6,5 | Pezzella Ger | D | 5,5 | -0,5 | 5 | |
Calabria | D | 6 | -0,5 | 5,5 | Caceres | D | 6,5 | 6,5 | |
Hernandez T | D | 6 | 6 | Dalbert | D | 5,5 | 5,5 | ||
Musacchio | D | 4,5 | -1 | 3,5 | Lirola | D | 6 | -0,5 | 5,5 |
Bennacer | C | 5 | -0,5 | 4,5 | Ribery | C | 6 | +3 | 9 |
Calhanoglu | C | 5 | 5 | Benassi | C | 5 | -0,5 | 4,5 | |
Castillejo | C | 6 | 6 | Castrovilli | C | 7 | +3 | 10 | |
Kessiè | C | 6 | 6 | Badelj | C | 6,5 | 6,5 | ||
Krunic | C | 5,5 | 5,5 | Chiesa | C | 6,5 | -3 | 3,5 | |
Suso | C | 5,5 | 5,5 | Ghezzal | C | s.v. | s.v. | ||
Piatek | A | 5 | 5 | Pulgar | C | 6,5 | +3 | 9,5 | |
Rafael Leao | A | 7 | +3 | 10 | Boateng | A | 6 | 6 |
Cagliari - Verona 1-1 (29/09/19, ore 18:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Olsen | P | 6,5 | -1 | 5,5 | Silvestri | P | 6 | -1 | 5 |
Pellegrini Lu | D | 6,5 | -0,5 | 6 | Faraoni | D | 6,5 | +3 | 9,5 |
Cacciatore | D | 6 | 6 | Gunter | D | 6 | 6 | ||
Ceppitelli | D | 6 | 6 | Rrahmani | D | 5,5 | 5,5 | ||
Pisacane | D | 6 | 6 | Dawidowicz | D | 6 | -0,5 | 5,5 | |
Castro | C | 6 | +2,5 | 8,5 | Amrabat | C | 6 | 6 | |
Cigarini | C | 6,5 | 6,5 | Lazovic | C | 6,5 | 6,5 | ||
Ionita | C | s.v. | s.v. | Miguel Veloso | C | 7 | 7 | ||
Nainggolan | C | 6,5 | 6,5 | Verre | C | 5,5 | 5,5 | ||
Oliva | C | 6 | 6 | Pessina | C | 6 | 6 | ||
Rog | C | 5 | 5 | Zaccagni | C | 6 | 6 | ||
Nandez | C | 6 | 6 | Pazzini | A | s.v. | s.v. | ||
Joao Pedro | A | 6 | 6 | Salcedo E | A | 5,5 | 5,5 | ||
Simeone | A | 5 | 5 | Stepinski | A | 5 | -0,5 | 4,5 |
Udinese - Bologna 1-0 (29/09/19, ore 15:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Musso | P | 6,5 | 6,5 | Skorupski | P | 6 | -1,5 | 4,5 | |
De Maio | D | 6 | 6 | Bani | D | 6,5 | -0,5 | 6 | |
Rodrigo Becao | D | 6 | 6 | Denswil | D | 5,5 | 5,5 | ||
Samir | D | 6,5 | -0,5 | 6 | Tomiyasu | D | 6 | 6 | |
Stryger Larsen | D | 6 | +1 | 7 | Soriano | C | 5 | -1 | 4 |
Troost-Ekong | D | 6 | -0,5 | 5,5 | Medel | C | 6 | 6 | |
Jajalo | C | 6,5 | 6,5 | Dzemaili | C | 5,5 | 5,5 | ||
Sema | C | 6 | 6 | Krejci | C | 5,5 | 5,5 | ||
Mandragora | C | 6 | 6 | Destro | A | 6 | 6 | ||
Walace | C | 6 | 6 | Orsolini | A | 6 | 6 | ||
Fofana | C | 6 | 6 | Palacio | A | 5,5 | 5,5 | ||
Lasagna | A | 6 | 6 | Sansone N | A | 5,5 | 5,5 | ||
Nestorovski | A | 7 | -0,5 | 6,5 | Santander | A | 6,5 | 6,5 | |
Okaka | A | 6,5 | +2,5 | 9 | Skov Olsen | A | 6 | 6 |
Lecce - Roma 0-1 (29/09/19, ore 15:00)
Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti | Calciatore | Ruolo | Voto | B/M | Punti |
Gabriel | P | 6,5 | +2 | 8,5 | Pau Lopez | P | 7,5 | 7,5 | |
Calderoni | D | 6 | 6 | Spinazzola | D | 6 | 6 | ||
Lucioni | D | 5 | -0,5 | 4,5 | Florenzi | D | 6,5 | 6,5 | |
Rossettini | D | 5 | 5 | Kolarov | D | 6,5 | -3 | 3,5 | |
Rispoli | D | 5 | 5 | Mancini G | D | 6,5 | 6,5 | ||
Tachtsidis | C | 5,5 | 5,5 | Smalling | D | 7 | -0,5 | 6,5 | |
Imbula | C | 5,5 | 5,5 | Cristante | C | s.v. | -0,5 | s.v. | |
Majer | C | 5 | -0,5 | 4,5 | Diawara | C | 6 | 6 | |
Mancosu | C | 6 | 6 | Kluivert | C | 6,5 | 6,5 | ||
Petriccione | C |